Ergebnisse / Results
Hier geht es zu den Einzelergebnissen des NRWCUP 6-Hour Race
Klasse J-70
No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | NED 775 | J70 KIND OF MAGIC | 17,0 | (5) | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
2 | GER 439 | J70 JOOJANTA | 21,0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | (7) | 1 | 5 | 3 |
3 | GER 1414 | J70 I FELICITAS | 26,0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | (9) | 2 | 4 |
4 | GER 1113 | J70 MURTFELD S-GRÜN | 28,0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | (7) | 4 | 5 |
5 | GER 773 | J70 RDF | 38,0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | (7) | 6 |
6 | GER 254 | J70 JETPACK | 43,0 | (10 ) | 8 | 8 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 |
7 | GBR 129 | J70 VERDER SCIENTIFIC | 45,0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | (9) | 8 |
8 | GER 970 | J70 WALDSTADT | 59,0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | (10) | 6 | 7 |
9 | GER 252 | J70 1 | 60,0 | 9 | (10) | 9 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 10 |
10 | GBR 585 | J70 VERDER LIQUIDS | 79,0 | 8 | 9 | 10 | 10 | (11) | 11 | 11 | 11 | 9 |
11 | GER 440 | J70 SAHNESCHNITTE | 88,0 | 11 | (12) | 12 | 11 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 |
12 | GER 565 | J70 AMSTERDAM | 90,0 | 12 | 11 | 11 | (dns) | dns | 10 | 12 | 10 | 11 |
DH |
|||||||||||
Schiffsname | Segelnummer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | GESAMT | Platzierung | ||||
Mooi | NED 8700 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,0 | 1 | ||||
Christina | GER 7469 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11,5 | 2 | ||||
Bumblebee | GER 2803 | 6 | 6 | 5 | 1 | 18,5 | 3 | ||||
No Stress | NED 8963 | 3 | 5 | 4 | 5 | 19,5 | 4 | ||||
Abraxas | GER 5521 | 10 | 9 | 8 | 2 | 30,0 | 5 | ||||
Scampolo | 69 | 4 | 3 | 7 | 11 | 30,5 | 6 | ||||
Wailupé | 66 | 11 | 8 | 6 | 6 | 34,0 | 7 | ||||
NoExcuses | GER 1820 | 5 | 4 | 2 | DNS | 35,0 | 8 | ||||
Labarca | 67 | 9 | 7 | 9 | 8 | 37,0 | 9 | ||||
Silhouette | 71 | 7 | 10 | 11 | 7 | 38,5 | 10 | ||||
Fenland | H2513 | 8 | 11 | 10 | 10 | 44,0 | 11 | ||||
Kasalla | 70 | 12 | 12 | 13 | 9 | 50,5 | 12 | ||||
Slim | 68 | 13 | 13 | 12 | 12 | 56,0 | 13 | ||||
Max | 72 | DNS | DNS | DNS | DNS | 72,0 | 14 | ||||
Krimitambo | GER 1976 | DNS | DNS | DNS | DNS | 72,0 | 14 | ||||
ORC1/2 |
|||||||||||
Schiffsname | Segelnummer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | GESAMT | Platzierung | |||
Heaven 77 | GER 7277 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11,5 | 1 | |||
Kreutz Ass | GER 5711 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13,0 | 2 | |||
See You | GER 5499 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19,5 | 3 | |||
Grand Slam | NED 6567 | 7 | 2 | 1 | 1 | DNF | 24,5 | 4 | |||
Knubbel | GER 7041 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 27,5 | 5 | |||
Minx | GER 161 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 28,0 | 6 | |||
Stern | NED 9165 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 36,0 | 7 | |||
Windhond | NED 8972 | 8 | 8 | DNQ | 5 | DNS | 43,5 | 8 | |||
ORC3/4 |
|||||||||||
Schiffsname | Segelnummer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | GESAMT | Platzierung | |||
Karma | GER 5736 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | |||
X4Fun | GER 6534 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10,5 | 2 | |||
Pelikaan | NED 9834 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16,0 | 3 | |||
Albion | GER 7623 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 22,5 | 4 | |||
Coriandre | GER 7796 | 5 | 5 | DNS | 5 | 4 | 29,0 | 5 | |||
Hooded Man | GER 1333 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 44,0 | 6 | |||
Windhexe | GER 6463 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 44,0 | 6 | |||
Yardstick1 |
|||||||||||
Schiffsname | Segelnummer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | GESAMT | Platzierung | ||||
Snoopy | GER 7087 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6,0 | 1 | ||||
Gatica | 76 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13,5 | 2 | ||||
Picco Bello | GER 4953 | 5 | 3 | 4 | 6 | 21,0 | 3 | ||||
Finisterre | 81 | 9 | 4 | 3 | 4 | 22,0 | 4 | ||||
Sergent Garcia | NED 8431 | 3 | 6 | 5 | 7 | 24,5 | 5 | ||||
Ain´t no fun | GER 338 | 4 | 5 | DNS | 3 | 26,5 | 6 | ||||
Peppermint Patty | GER 6638 | 7 | 8 | 8 | 8 | 35,0 | 7 | ||||
Zeefier | 78 | 8 | 9 | 7 | 9 | 37,5 | 8 | ||||
Catepetl | GER 8396 | 6 | 7 | 6 | DNF | 38,5 | 9 | ||||
drieacht | 77 | DNS | DNS | DNS | 1 | 40,5 | 10 | ||||
Scholli | 79 | 10 | 10 | 9 | DNF | 48,5 | 11 | ||||
Monamar | 80 | DNS | DNS | DNS | DNS | 58,5 | 12 | ||||
Yardstick2 |
|||||||||||
Schiffsname | Segelnummer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | GESAMT | Platzierung | ||||
Woodstock | GER 565 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | ||||
Hangover | GER 35 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8,5 | 2 | ||||
Fundstück | GER 508 | 4 | 4 | 3 | 2 | 14,0 | 3 | ||||
Spoosmooker | GER 21 | 3 | 3 | 5 | 5 | 18,5 | 4 | ||||
Funrise | GER 698 | 5 | 7 | 4 | 4 | 22,0 | 5 | ||||
La Besto | GER 13 | 6 | 5 | 7 | 6 | 27,0 | 6 | ||||
Felicita | 74 | 7 | 6 | 6 | 7 | 29,5 | 7 | ||||
Fugitive | 73 | 8 | 8 | 9 | 8 | 37,0 | 8 | ||||
Pustekuchen | GER 792 | 10 | 9 | 11 | 9 | 43,5 | 9 | ||||
Simple Meins | GER 738 | OCS | 10 | 8 | 10 | 45,0 | 10 | ||||
Pünt Enel | 75 | 9 | 11 | 10 | DNS | 48,0 | 11 | ||||