Gesamtergebisse 2022
Gesamtergebniss ORC 2022 (hier klicken)
- Kreutz Ass
- Karma
- Heaven 77
Gesamtergebniss YS 2022 (hier klicken)
- Pusteblume
- Himmelblau
- Snoopy
Gesamtergebniss DH 2022 (hier klicken)
- Freizheit
- Jazara
- X4Fun
Vorläufige Ergebisse
Gruppe: (1.0) Gruppe 1 (ORC) (ORC-Club) | |||||||
Coast / Startzeit: 28.05.2022 10:05:00 | |||||||
Triple Number Offshore – hi | |||||||
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 5711 | Kreutz Ass | Luffe 40.04 | 883,900 / 649,100 / 571,300 | 03:45:33 | /04:48:10 | 1,5 |
2 | GER 5736 | Karma | Dehler 36 SQ | 956,200 / 696,800 / 602,900 | 04:15:31 | /05:04:19 | 3 |
3 (DNC) | GER 8224 | Windhexe | XP-38 | 875,300 / 650,900 / 576,000 | DNC | 12 | |
3 (DNC) | GER 7277 | Heaven 77 | Dehler 38 | 892,100 / 658,400 / 575,200 | DNC | 12 | |
3 (DNC) | GER 8184 | Finally Winner | Winner 1220 | 914,800 / 661,600 / 568,900 | DNC | 12 | |
3 (DNC) | GER 7296 | Laxxi | XP-44 | 822,700 / 613,300 / 545,800 | DNC | 12 | |
3 (DNC) | NED 9838 | Ijsvogel | Dehler 38 | 934,700 / 682,200 / 590,800 | DNC | 12 | |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 2, gewertet: 2 | |||||||
Protokoll: | |||||||
Startzeit: 28.05.2022 10:05:00 | |||||||
Gruppe: (1.0) Gruppe 2 (Yardstick) (Yardstick) | |||||||
Coast / Startzeit: 28.05.2022 10:05:00 | |||||||
Yardstick | |||||||
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSKLASSE | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 604 | Pusteblume | F 31 Selecta | 108 | 03:52:39 | /03:35:25 | 1,5 |
2 | GER 7054 | Himmelblau | Dehler 33 Cruising + CL | 94 | 03:38:42 | /03:52:40 | 3 |
3 (DNC) | GER 161 | Minx | X-99 | 91 | DNC | 18 | |
3 (DNC) | GER 421 | Funta4 | Fun OD | 105 | DNC | 18 | |
3 (DNC) | GER 508 | Fundstück | Fun OD | 105 | DNC | 18 | |
3 (DNC) | GER 7087 | Snoopy | Hunter 707 (7/8) | 101 | DNC | 18 | |
3 (DNC) | GER 10 | Sunshine | Bavaria 31 | 108 | DNC | 18 | |
3 (DNC) | GER 7773 | One4All | Dehler 32 (7/8) | 104 | DNC | 18 | |
3 (DNC) | GER 21 | Gleitzeit | Seascape 18 Langkiel | 107 | DNC | 18 | |
3 (DNC) | GER 25 | Eos | Dehler 28 / S (7/8) | 108 | DNC | 18 | |
3 (DNC) | GER 6391 | Whippersnapper | Biga 30 | 109 | DNC | 18 | |
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 2, gewertet: 2 | |||||||
Protokoll: | |||||||
Startzeit: 28.05.2022 10:05:00 | |||||||
Gruppe: (1.0) Gruppe 3 (DH | YS) (Yardstick) | ||||||
Coast / Startzeit: 28.05.2022 10:05:00 | |||||||
Yardstick | |||||||
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSKLASSE | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 7108 | Freizheit | JPK 10.10 | 88 | 04:09:49 | /04:43:53 | 1,5 |
2 | GER 6225 | Jazara | J 110 | 91 | 04:21:49 | /04:47:43 | 3 |
3 | GER 6534 | X4Fun | X-34 | 91 | 04:22:50 | /04:48:50 | 4,5 |
4 | GER 8272 | Spirit | Dehler 34 / 35 ab 2007 (S.V.) | 89 | 04:25:22 | /04:58:10 | 6 |
5 | GER 422 | Number Six | X-99 | 91 | 04:33:02 | /05:00:02 | 7,5 |
6 (DNC) | GER 30 | Gaudium | Bavaria 42 Vision | 94 | DNC | 19,5 | |
6 (DNC) | GER 7796 | Coriandre | Elan 310 | 95 | DNC | 19,5 | |
6 (DNC) | S 237 | Scooter | skarl 645 | 118 | DNC | 19,5 | |
6 (DNC) | NED 6644 | Hunt | Winner 11.20 | 99 | DNC | 19,5 | |
6 (DNC) | GER 8161 | Abraxas | Dehler 35 | 89 | DNC | 19,5 | |
6 (DNC) | GER 6 | La Barca | Dehler Dehlya 25 | 114 | DNC | 19,5 | |
6 (DNC) | GER 137 | First | Seascape / First 24 OD | 95 | DNC | 19,5 | |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 5, gewertet: 5 | |||||||
Protokoll: | |||||||
Startzeit: 28.05.2022 10:05:00 |
Gruppe: (1.0) Gruppe 1 (ORC) (ORC-Club) | |||||||
UnD 2 / Startzeit: 27.05.2022 14:05:00 | |||||||
Triple Number Inshore – hi | |||||||
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 5711 | Kreutz Ass | Luffe 40.04 | 883,900 / 649,100 / 571,300 | 01:35:07 | /01:39:53 | 1 |
2 | GER 5736 | Karma | Dehler 36 SQ | 956,200 / 696,800 / 602,900 | 01:42:54 | /01:42:24 | 2 |
3 (DNS) | GER 7277 | Heaven 77 | Dehler 38 | 892,100 / 658,400 / 575,200 | DNS | 4 | |
4 (DNC) | GER 8224 | Windhexe | XP-38 | 875,300 / 650,900 / 576,000 | DNC | 8 | |
4 (DNC) | GER 8184 | Finally Winner | Winner 1220 | 914,800 / 661,600 / 568,900 | DNC | 8 | |
4 (DNC) | GER 7296 | Laxxi | XP-44 | 822,700 / 613,300 / 545,800 | DNC | 8 | |
4 (DNC) | NED 9838 | Ijsvogel | Dehler 38 | 934,700 / 682,200 / 590,800 | DNC | 8 | |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 2, gewertet: 2 | |||||||
Protokoll: | |||||||
Startzeit: 27.05.2022 14:05:00 | |||||||
Gruppe: (1.0) Gruppe 2 (Yardstick) (Yardstick) | |||||||
UnD 2 / Startzeit: 27.05.2022 14:10:00 | |||||||
Yardstick | |||||||
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSKLASSE | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 604 | Pusteblume | F 31 Selecta | 108 | 01:21:48 | /01:15:44 | 1 |
2 | GER 7087 | Snoopy | Hunter 707 (7/8) | 101 | 01:19:40 | /01:18:53 | 2 |
3 | GER 508 | Fundstück | Fun OD | 105 | 01:26:44 | /01:22:36 | 3 |
4 (OCS) | GER 7054 | Himmelblau | Dehler 33 Cruising + CL | 94 | OCS | 8 | |
4 (DNS) | GER 10 | Sunshine | Bavaria 31 | 108 | DNS | 8 | |
4 (DNS) | GER 21 | Gleitzeit | Seascape 18 Langkiel | 107 | DNS | 8 | |
4 (DNS) | GER 6391 | Whippersnapper | Biga 30 | 109 | DNS | 8 | |
5 (DNC) | GER 161 | Minx | X-99 | 91 | DNC | 12 | |
5 (DNC) | GER 421 | Funta4 | Fun OD | 105 | DNC | 12 | |
5 (DNC) | GER 7773 | One4All | Dehler 32 (7/8) | 104 | DNC | 12 | |
5 (DNC) | GER 25 | Eos | Dehler 28 / S (7/8) | 108 | DNC | 12 | |
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 4, gewertet: 3 | |||||||
Protokoll: | |||||||
Startzeit: 27.05.2022 14:10:00 |
Gruppe: (1.0) Gruppe 1 (ORC) (ORC-Club) | |||||||
UnD 1 / Startzeit: 27.05.2022 12:10:00 | |||||||
Triple Number Inshore – hi | |||||||
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 5711 | Kreutz Ass | Luffe 40.04 | 883,900 / 649,100 / 571,300 | 01:35:35 | /01:40:23 | 1 |
2 | GER 5736 | Karma | Dehler 36 SQ | 956,200 / 696,800 / 602,900 | 01:46:00 | /01:45:29 | 2 |
3 (DNF) | GER 7277 | Heaven 77 | Dehler 38 | 892,100 / 658,400 / 575,200 | DNF | 4 | |
4 (DNC) | GER 8224 | Windhexe | XP-38 | 875,300 / 650,900 / 576,000 | DNC | 8 | |
4 (DNC) | GER 8184 | Finally Winner | Winner 1220 | 914,800 / 661,600 / 568,900 | DNC | 8 | |
4 (DNC) | GER 7296 | Laxxi | XP-44 | 822,700 / 613,300 / 545,800 | DNC | 8 | |
4 (DNC) | NED 9838 | Ijsvogel | Dehler 38 | 934,700 / 682,200 / 590,800 | DNC | 8 | |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 3, gewertet: 2 | |||||||
Protokoll: | |||||||
Startzeit: 27.05.2022 12:10:00 | |||||||
Gruppe: (1.0) Gruppe 2 (Yardstick) (Yardstick) | |||||||
UnD 1 / Startzeit: 27.05.2022 12:15:00 | |||||||
Yardstick | |||||||
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSKLASSE | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 604 | Pusteblume | F 31 Selecta | 108 | 01:27:19 | /01:20:51 | 1 |
2 | GER 508 | Fundstück | Fun OD | 105 | 01:25:45 | /01:21:40 | 2 |
3 | GER 7087 | Snoopy | Hunter 707 (7/8) | 101 | 01:25:56 | /01:25:05 | 3 |
4 | GER 7054 | Himmelblau | Dehler 33 Cruising + CL | 94 | 01:24:13 | /01:29:36 | 4 |
5 | GER 21 | Gleitzeit | Seascape 18 Langkiel | 107 | 01:40:58 | /01:34:22 | 5 |
6 (DNF) | GER 10 | Sunshine | Bavaria 31 | 108 | DNF | 8 | |
6 (DNS) | GER 6391 | Whippersnapper | Biga 30 | 109 | DNS | 8 | |
7 (DNC) | GER 161 | Minx | X-99 | 91 | DNC | 12 | |
7 (DNC) | GER 421 | Funta4 | Fun OD | 105 | DNC | 12 | |
7 (DNC) | GER 7773 | One4All | Dehler 32 (7/8) | 104 | DNC | 12 | |
7 (DNC) | GER 25 | Eos | Dehler 28 / S (7/8) | 108 | DNC | 12 | |
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 6, gewertet: 5 | |||||||
Protokoll: | |||||||
Startzeit: 27.05.2022 12:15:00 | |||||||
Gruppe: (1.0) Gruppe 3 (DH | YS) (Yardstick) | ||||||
UnD 1 / Startzeit: 27.05.2022 12:20:00 | |||||||
Yardstick | |||||||
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSKLASSE | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 6534 | X4Fun | X-34 | 91 | 04:28:06 | /04:54:37 | 1 |
2 | GER 6225 | Jazara | J 110 | 91 | 04:29:38 | /04:56:18 | 2 |
3 | GER 7108 | Freizheit | JPK 10.10 | 88 | 04:22:02 | /04:57:46 | 3 |
4 | GER 8272 | Spirit | Dehler 34 / 35 ab 2007 (S.V.) | 89 | 04:27:21 | /05:00:24 | 4 |
5 | GER 422 | Number Six | X-99 | 91 | 04:39:24 | /05:07:02 | 5 |
6 | GER 7796 | Coriandre | Elan 310 | 95 | 04:57:26 | /05:13:05 | 6 |
7 (DNC) | GER 30 | Gaudium | Bavaria 42 Vision | 94 | DNC | 13 | |
7 (DNC) | S 237 | Scooter | skarl 645 | 118 | DNC | 13 | |
7 (DNC) | NED 6644 | Hunt | Winner 11.20 | 99 | DNC | 13 | |
7 (DNC) | GER 8161 | Abraxas | Dehler 35 | 89 | DNC | 13 | |
7 (DNC) | GER 6 | La Barca | Dehler Dehlya 25 | 114 | DNC | 13 | |
7 (DNC) | GER 137 | First | Seascape / First 24 OD | 95 | DNC | 13 | |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 6, gewertet: 6 | |||||||
Protokoll: | |||||||
Startzeit: 27.05.2022 12:20:00 |
Gruppe: (1.0) Gruppe 1 (ORC) (ORC-Club) | |||||||
WF 1 / Startzeit: 26.05.2022 15:15:00 | |||||||
Triple Number Inshore – hi | |||||||
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 5711 | Kreutz Ass | Luffe 40.04 | 883,900 / 649,100 / 571,300 | 02:47:04 | /02:55:27 | 1 |
2 | GER 5736 | Karma | Dehler 36 SQ | 956,200 / 696,800 / 602,900 | 02:58:28 | /02:57:37 | 2 |
3 | GER 7277 | Heaven 77 | Dehler 38 | 892,100 / 658,400 / 575,200 | 02:54:41 | /03:02:14 | 3 |
4 (DNF) | GER 8224 | Windhexe | XP-38 | 875,300 / 650,900 / 576,000 | DNF | 8 | |
4 (DNF) | GER 7296 | Laxxi | XP-44 | 822,700 / 613,300 / 545,800 | DNF | 8 | |
4 (DNS) | GER 8184 | Finally Winner | Winner 1220 | 914,800 / 661,600 / 568,900 | DNS | 8 | |
4 (DNS) | NED 9838 | Ijsvogel | Dehler 38 | 934,700 / 682,200 / 590,800 | DNS | 8 | |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 5, gewertet: 3 | |||||||
Protokoll: | |||||||
Startzeit: 26.05.2022 15:15:00 | |||||||
Startzeit: 26.05.2022 15:15:00 | |||||||
Gruppe: (1.0) Gruppe 3 (DH | YS) (Yardstick) | ||||||
WF 1 / Startzeit: 26.05.2022 15:20:00 | |||||||
Doublehanded | |||||||
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSKLASSE | ||||
1 | GER 30 | Gaudium | Bavaria 42 Vision | ||||
2 | GER 7108 | Freizheit | JPK 10.10 | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
3 | GER 6225 | Jazara | J 110 | 94 | 02:40:27 | /02:50:41 | 1 |
4 | GER 6534 | X4Fun | X-34 | 88 | 02:34:51 | /02:55:58 | 2 |
5 | GER 7796 | Coriandre | Elan 310 | 91 | 02:42:27 | /02:58:31 | 3 |
6 | GER 422 | Number Six | X-99 | 91 | 02:52:53 | /03:09:59 | 4 |
7 | GER 8272 | Spirit | Dehler 34 / 35 ab 2007 (S.V.) | 95 | 03:05:04 | /03:14:48 | 5 |
8 (DNF) | NED 6644 | Hunt | Winner 11.20 | 91 | 02:59:14 | /03:16:58 | 6 |
8 (DNF) | GER 7054 | Himmelblau | Dehler 33 Cruising + CL | 89 | 02:58:33 | /03:20:37 | 7 |
8 (DNF) | GER 8161 | Abraxas | Dehler 35 | 99 | DNF | 14 | |
8 (DNF) | GER 137 | First | Seascape / First 24 OD | 94 | DNF | 14 | |
8 (DNS) | S 237 | Scooter | skarl 645 | 89 | DNF | 14 | |
8 (DNS) | GER 6 | La Barca | Dehler Dehlya 25 | 95 | DNF | 14 | |
118 | DNS | 14 | |||||
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 11, gewertet: 7 | 114 | DNS | 14 | ||||
Protokoll: | |||||||
Startzeit: 26.05.2022 15:20:00 |