Übersicht aller bisher eingegangenen Meldungen für den NRWCup 2016
# | Schiffsname | Segelnummer | Schiffstyp | Skipper | ORC | Yardstick | DH | J70 | Online |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knubbel | GER 7041 | Pogo 12.50 | O. Stein | ORC | ||||
2 | woodstock | GER 565 | Lillia FUN | Jan Kramer | YS 105 | ||||
3 | mooi | NED 8700 | Dehler 38 | Bernd Lange | ORC | ||||
4 | Blue Too 2.0 | GER 35 | Lillia FUN | Peter Schinzing | YS 105 | ||||
5 | Sevelina | GER 6535 | First 35 | Frank Winklmeier | DH 89 | ||||
6 | MinX | GER 161 | X-99 | Michael Zapf | ORC | ||||
7 | J. Livingston Seagull | GBR 5324 | Hustler 32 SJ | Holger Franzen | ORC | ||||
8 | Hooded Man | GER 1333 | Contention 30 | Jan Kuffel | ORC | ||||
9 | Brainwash | NED 8134 | Winner 12.20 | Olaf Wenzel | ORC | Webseite | |||
10 | Jetpack254 | GER 254 | J70 | Roland Swade | YS 93 | J70 | |||
11 | Thinchen | GER 6137 | Didi 26 | Mike Huelke | ORC | ||||
12 | borste | GER 6758 | Oceanis 34 | Dr. Christoph Hassink | DH 104 | ||||
13 | Picco Bello | GER 4953 | Dehler 34 | Josef Rössler | ORC | ||||
14 | Amnesty | FRA 132 | Mini 650 Proto | Riclef Schomerus | DH 90 | ||||
15 | Arabella | GER ??? | Optima 101 | Ralf Sieveking | YS 101 | ||||
16 | Valentine | GER ??? | Contest 29 MK I | Alexander Worms | YS 118 | ||||
17 | Geronimo zwei | GER 1164 | H-Boot | Martin Neyses | DH 106 | ||||
18 | slim | GER ??? | Bavaria 33 Cruiser | Lars Lange | YS 102 | ||||
19 | Aldebaran | GER ??? | Bavaria 37 Cruiser | Ralph Weimann | YS 99 | ||||
20 | Kreutz Ass | GER 5711 | Luffe 40.04 | Kurt Kreutz | ORC | ||||
21 | Karma | GER 5736 | Dehler 36SQ | Klaus Hesselmann | ORC | ||||
22 | Nilfried II | GER 7289 | Bavaria 36CR | Wilhelm Klümper | ORC | ||||
23 | NIDAROS | GER ??? | DUFOUR 3800 | Christian Korte | YS 106 | ||||
24 | Hunt | GER 5870 | Winner 11.20 | Matthias Sternberg | ORC | ||||
25 | FUNderstruck | GER 421 | FUN | Jeen Nijdam | YS 105 | ||||
26 | I Felicitas | GER 966 | J-70 | Hermann Mackenbrock | YS 93 | J70 | |||
27 | Revoltosa | GER 7005 | Biga242 mod | Christian Goecke | DH 105 | ||||
28 | JooJanta | GER 439 | J-70 | Holger Neuhaus | YS 93 | J70 | |||
29 | Whippersnapper | GER 6391 | Biga 330 | Andreas Ruetter | YS 106 | ||||
30 | windhexe | GER 6463 | X-34 | Peter Birwe | ORC | ||||
31 | Tethis | 670 | Optima 92 | Henrik Völkel | DH 107 | ||||
32 | Finisterre | GER ??? | Dehler 31 | Michael Blume | YS 104 | ||||
33 | LeeSeeRatte | GER 7299 | First 30 | Alexander Brand | DH 92 | ||||
34 | Silhouette | ??? | Bavaria 38 | Steffen Storbeck | YS 92 | ||||
35 | GATiCA | ORC 200 | Hanse 371 | Jörg Friedlein | YS 92 | Webseite | |||
36 | Spoosmoker | GER 21 | FUN | Axel Katthagen | YS 105 | ||||
37 | Prinz Lyo | GER ??? | Dehler 29 | Alfons Föster | DH 103 | ||||
38 | Spirit | GER ??? | Oceanis 34 | Damian Budniok | DH 106 | ||||
39 | COOGOR | GER 5131 | First 31.7 | Axel Braun | DH 98 | ||||
40 | Shannon | GER ? | Sun Odyssey 32 | Peter Ziegler | YS 106 | ||||
41 | Isobar | GER 6607 | First 40.7 | Hans Von Sonntag | ORC 610 | ||||
42 | Nicole | GER ? | Bavaria 38 Cruiser 2 | Thomas-Maik John | YS 92 | ||||
43 | Fenland | H 2513 | Kalik 33 | Erich Kupp | YS 104 | ||||
44 | Ali Baba | GER 131 | Hanse 331 | Uli Rosskopf | YS 98 | ||||
45 | N.N. | NED **** | J-70 | Mattis Franken | J70 | ||||
46 | RELAX | GER 5404 | X-43R | Ralf Ehlen | ORC | ||||
47 | Peppermint Patty | GER 6638 | First 30 JK | Ralf Kratky | YS 92 | ||||
48 | French Connection | GER 6747 | Optima 106 | Frank Steinhaus | ORC | ||||
49 | Monamar | GER *** | Bavaria 37C | Waclaf Czochara | YS 101 | ||||
50 | Mia | BEL 8 | Dufour | Frank Wisbar | DH 108 | ||||
51 | Right Now!2 | NED 8110 | Winner 10.10 | Dr. Ralf Brickau | DH 98 | ||||
52 | Balu | *** | Bavaria 37 | Rainer Gall | YS 95 | ||||
53 | Seashell | GER 7901 | Dehler 34 SV | Stefan Kasteel | DH 89 | ||||
54 | Vixen | NED 7922 | X-34 | Dag Werner | ORC | ||||
55 | LaBarca | *** | Dehlya 25 | Fred Pattberg | DH 114 | ||||
56 | JAZARA | GER 6225 | J-110 | Dr. Joachim Schulze | DH 92 | ||||
57 | Hakvoort 1 | GER *** | J-70 | Martin Klüsener | J70 | ||||
58 | Hakvoort 2 | GER *** | J-70 | Thorsten Krug | J70 | ||||
59 | Murtfeldt | GER 826 | J-70 | Jens Wehrenbrecht | J70 | ||||
60 | Vanity 6 | GER *** | First 25.7 | Volker Reimann | YS 110 | ||||
61 | FUUT | NED 9002 | Dehler 29 | Eugen Richter | ORC 709 | ||||
62 | Lalli | GER 7296 | Elan 320s | Kai Stübane | ORC | ||||
63 | Seebär 3 | GER 6323 | Hunter 40.5 | Thomas Rohde | DH 93 | ||||
64 | X4FUN | GER 6534 | X-34 | Matthias Cramer | DH 92 | ||||
65 | Cala… Ventinove | GER 4741 | Dehler 29 | Uwe Wenzel | ORC 686 | ||||
66 | IDEFIX | GER 4009 | Dehler 29 | Andre Zander | ORC 685 |
DH = Doublehanded
YS = Yardstick
ORC = ORC-Club / ORCi Messbrief
Die Klasseneinteilung für ORC erfolgt nach der niederländischen Regelung (siehe Tabelle weiter unten). Die Klasseneinteilungen für Yardstick erfolgt durch die Wettfahrtleitung und wird durch Aushang am „Notice Board“ bekannt gegeben.
Klasse | Klassengrenzen 2016 |
ORC 1 | GPH < 607 |
ORC 2 | 607 <= GPH < 642 |
ORC 3 | 642 <= GPH < 707 |
ORC 4 | GPH => 707 |