Offizielles Notice Board zum NRW Cup 2022
Notice #3
Die Bahn für Samstag ⇒ Bahn Samstag
Notice #2
Die zu segelnde Bahn für Donnerstag 26.05.22 ⇒ Bahn Donnerstag 26.05
Notice #1
Das Wettfahrtbüro befindet sich im Container von KM-Yachtcharter (hinter dem Kran, bei Team Heiner)
Hier steht die Ausschreibung zum Download bereit. ⇒ Ausschreibung NRWCUP 2022 – V1.2
Hier steht die Segelanweisung zum Download bereit. ⇒ Segelanweisung 2022
Liegeplatzeinteilung
Für die Gäste, welche keinen festen Liegeplatz im Hafen haben, bitte bei der Anmeldung im Regattaoffice bezahlen (25,- für 3Tage). |
||||
2 | GER 5711 | Kreutz Ass | Luffe 40.04 | 06A26 |
3 | GER 5736 | Karma | Dehler 36 SQ | 07B05 |
4 | GER 7277 | Heaven 77 | Dehler 38 | 19A10 |
6 | GER 8184 | Finally Winner | Winner 1220 | 09B17 |
7 | GER 8224 | Windhexe | XP-38 | 19A06 |
8 | NED 9838 | Ijsvogel | Dehler 38 | 19A11 |
1 | GER 1 | Sunshine | Bavaria 30 | 07A14 |
2 | GER 2 | Gleitzeit | Seascape 18 Langkiel | 06B09 |
3 | GER 25 | Eos | Dehler 28 / S (7/8) | 07A01 |
4 | GER 421 | Funta4 | Fun OD | 06B04 |
5 | GER 508 | Fundstück | Fun OD | 06B05 |
6 | GER 604 | Pusteblume | F 31 Selecta | 07A21 |
7 | GER 6391 | Whippersnapper | Biga 30 | 07A22 |
8 | GER 7087 | Snoopy | Hunter 707 (7/8) | 06B10 |
9 | GER 161 | Minx | X-99 | 07A16 |
1 | GER 3 | Gaudium | Bavaria 40 ab 2000 | 19A13 |
2 | GER 6 | La Barca | Dehler Dehlya 25 | 07A03 |
3 | GER 137 | First | Seascape / First 24 OD | 07A04 |
6 | GER 6225 | Jazara | J 110 | 07B03 |
7 | GER 6534 | X4Fun | X-34 | 07B02 |
9 | GER 7108 | Freizheit | JPK 10.10 | 07A23 |
10 | GER 7796 | Coriandre | Elan 310 | 10A07 |
13 | S 237 | Scooter | skarl 645 | 06B13 |
Lade hier den Lageplan der Flevo Marina > plattegrond-flevo-marina